Finale - Herne - 2000
Ergebnis Mannschaften
PlatzMannschaftOrtPunkte  1.2.3.4.
1. Die irren Attenpeter Köln 59.33 9421
2. Rembrandt ??? Duisburg 53.50 6622
3. Kölner Spiele-Klüngel Bergheim 53.00 6451
4. Hettrumer Frustzwerge 1 Hettenleidelheim 52.00 5560
5. Omega Oilers Revival Dortmund 50.50 7324
6. Das kl. Arschloch u.s. Freunde Frankfurt 49.50 5713
7. Wi sünd all dor Horneburg 49.00 4732
8. Stuttgarter Kronisten Stuttgart 49.00 5542
9. Die Tafelrunde Nussloch 49.00 7225
10. Schachklub Kriegshaber Augsburg 48.00 5470
11. Die Ostsee-Zocker Eckernförde 47.50 6253
12. Die langen Dreher Dortmund 47.50 6424
13. Die Klingenberger Harsefeld 46.00 4624
14. Die kichernden Kobolde Otersen 44.50 4624
15. Staying cool Duisburg 43.83 4705
16. Eastside Rules Greifswald 43.00 4444
Tasso's Betten Herne 43.00 4354
18. Spielende Hobbits Paderborn 42.83 4534
19. Hettrumer Frustzwerge 3 Hettenleidelheim 42.50 4444
20. Die Pöppelbande Rheda-Wiedenbröck 40.50 1852
21. Kai Ahnung Pfullingen 40.50 4336
22. Die Paten Buxtehude 40.00 3625
23. U++ München 40.00 4336
24. Ritter der Rose Dinslaken 40.00 5128
25. Die Legionäre Sankt Augustin 39.50 3283
26. So spielt man richtig Salzgitter 39.00 2482
26. The Spanish Inquisition Velbert 39.00 3355
28. MARS Kleve 37.50 3355
29. Hiespielchen Dinslaken 36.50 3355
30. Sgt.Pepper Berlin 36.00 2446
31. QED++ Leipzig 34.50 3247
32. Kirschberghaus 1 Leipzig 31.50 1456

zurück