Vorausscheidung - München - 22.02.2014 |
Ergebnis Mannschaften |
Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. | PS.1 | PS.2 | PS.3 | PS.4 |
1. | Spuiratzn Vier | Germering | SV | 16 | 60.00 | 1.81 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1. | 3. | 12. | 48. |
2. | U++ | München | U++ | 16 | 58.00 | 1.88 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1. | 18. | 20. | 26. |
3. | Spuiratzn | München | Spu | 16 | 52.00 | 2.19 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3. | 18. | 20. | 52. |
4. | Mogelmotten | WT-Tiengen | Mog | 16 | 46.00 | 2.41 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8. | 11. | 41. | 61. |
5. | Gipfelistürmer | Benediktbeuren | Gip | 16 | 45.50 | 2.41 | 4 | 5 | 4 | 3 | 12. | 26. | 39. | 48. |
6. | Wo ist das Gehirn? | Peutenhausen | WiG | 16 | 45.00 | 2.44 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8. | 26. | 41. | 56. |
7. | SpVgg Vierkirchen verspielt U15 | Vierkirchen | SV5 | 16 | 45.00 | 2.44 | 4 | 4 | 5 | 3 | 15. | 24. | 26. | 61. |
8. | SpVgg Vierkirchen verspielt U17 | Vierkirchen | SV7 | 16 | 44.00 | 2.47 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10. | 15. | 51. | 61. |
9. | SpVgg Vierkirchen verspielt Mixed Masters | Vierkirchen | SVM | 16 | 44.00 | 2.50 | 4 | 5 | 3 | 4 | 20. | 32. | 34. | 54. |
10. | Die z'sammenghexten Amperparker | Geltendorf | ZA | 16 | 43.50 | 2.47 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5. | 38. | 41. | 61. |
11. | Risiko mit 4 Nebenwirkungen | München | R4N | 16 | 43.50 | 2.53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5. | 34. | 47. | 61. |
12. | 4 Im Grund | Schrobenhausen | 4IG | 16 | 43.00 | 2.56 | 4 | 4 | 3 | 5 | 12. | 34. | 41. | 56. |
13. | Nobelmen Gaming Association | Frankfurt am Main | NGA | 16 | 40.50 | 2.66 | 3 | 4 | 5 | 4 | 15. | 41. | 48. | 60. |
14. | Zugspitzrocker | Mittenwald | Zug | 16 | 40.00 | 2.63 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5. | 40. | 59. | 70. |
15. | Dank überlegener Geisteskraft | Abensberg | DüG | 16 | 40.00 | 2.75 | 4 | 3 | 2 | 7 | 20. | 34. | 41. | 68. |
16. | Grafinger Spielbären | Grafing | GS | 16 | 39.00 | 2.69 | 2 | 4 | 7 | 3 | 26. | 26. | 55. | 66. |
17. | Emmeringer Hölzl Hexen + (EHH+) | Grafrath | EHH | 16 | 34.00 | 2.94 | 1 | 4 | 6 | 5 | 33. | 52. | 56. | 70. |
18. | Die Kellerkinder | Lindau (Bodensee) | Kel | 16 | 29.00 | 3.25 | 1 | 3 | 3 | 9 | 24. | 66. | 68. | 72. |
Vorausscheidung - München - 22.02.2014 |
Ergebnis Village |
Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. |
1. | Spuiratzn Vier | Germering | SV | 4 | 16.00 | 1.75 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2. | U++ | München | U++ | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3. | Gipfelistürmer | Benediktbeuren | Gip | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| SpVgg Vierkirchen verspielt Mixed Masters | Vierkirchen | SVM | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5. | Dank überlegener Geisteskraft | Abensberg | DüG | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6. | Die z'sammenghexten Amperparker | Geltendorf | ZA | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Mogelmotten | WT-Tiengen | Mog | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Risiko mit 4 Nebenwirkungen | München | R4N | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 1 |
9. | Spuiratzn | München | Spu | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10. | SpVgg Vierkirchen verspielt U15 | Vierkirchen | SV5 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SpVgg Vierkirchen verspielt U17 | Vierkirchen | SV7 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zugspitzrocker | Mittenwald | Zug | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13. | Nobelmen Gaming Association | Frankfurt am Main | NGA | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 0 | 3 | 0 |
14. | Wo ist das Gehirn? | Peutenhausen | WiG | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 1 |
15. | Emmeringer Hölzl Hexen + (EHH+) | Grafrath | EHH | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 |
16. | Die Kellerkinder | Lindau (Bodensee) | Kel | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 |
17. | 4 Im Grund | Schrobenhausen | 4IG | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 1 | 0 | 3 |
18. | Grafinger Spielbären | Grafing | GS | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vorausscheidung - München - 22.02.2014 |
Ergebnis Im Wandel der Zeiten |
Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. |
1. | Grafinger Spielbären | Grafing | GS | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Wo ist das Gehirn? | Peutenhausen | WiG | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3. | SpVgg Vierkirchen verspielt U15 | Vierkirchen | SV5 | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4. | U++ | München | U++ | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5. | Gipfelistürmer | Benediktbeuren | Gip | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6. | 4 Im Grund | Schrobenhausen | 4IG | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Spuiratzn | München | Spu | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Spuiratzn Vier | Germering | SV | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9. | Nobelmen Gaming Association | Frankfurt am Main | NGA | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 1 |
10. | Die z'sammenghexten Amperparker | Geltendorf | ZA | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 3 | 0 | 1 |
11. | Zugspitzrocker | Mittenwald | Zug | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12. | SpVgg Vierkirchen verspielt U17 | Vierkirchen | SV7 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 1 |
13. | Risiko mit 4 Nebenwirkungen | München | R4N | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| SpVgg Vierkirchen verspielt Mixed Masters | Vierkirchen | SVM | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 |
15. | Emmeringer Hölzl Hexen + (EHH+) | Grafrath | EHH | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 |
16. | Dank überlegener Geisteskraft | Abensberg | DüG | 4 | 8.00 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | 3 |
17. | Mogelmotten | WT-Tiengen | Mog | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 |
18. | Die Kellerkinder | Lindau (Bodensee) | Kel | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Vorausscheidung - München - 22.02.2014 |
Ergebnis Race for the Galaxy |
Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. |
1. | U++ | München | U++ | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2. | 4 Im Grund | Schrobenhausen | 4IG | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3. | Gipfelistürmer | Benediktbeuren | Gip | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4. | Spuiratzn Vier | Germering | SV | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5. | Mogelmotten | WT-Tiengen | Mog | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Risiko mit 4 Nebenwirkungen | München | R4N | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Spuiratzn | München | Spu | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 |
8. | Die z'sammenghexten Amperparker | Geltendorf | ZA | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 |
9. | Grafinger Spielbären | Grafing | GS | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10. | Die Kellerkinder | Lindau (Bodensee) | Kel | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11. | SpVgg Vierkirchen verspielt U15 | Vierkirchen | SV5 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 1 |
12. | Dank überlegener Geisteskraft | Abensberg | DüG | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Emmeringer Hölzl Hexen + (EHH+) | Grafrath | EHH | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Wo ist das Gehirn? | Peutenhausen | WiG | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 |
15. | SpVgg Vierkirchen verspielt U17 | Vierkirchen | SV7 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 |
16. | SpVgg Vierkirchen verspielt Mixed Masters | Vierkirchen | SVM | 4 | 8.00 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | 3 |
17. | Nobelmen Gaming Association | Frankfurt am Main | NGA | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Zugspitzrocker | Mittenwald | Zug | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Vorausscheidung - München - 22.02.2014 |
Ergebnis Kingdom Builder |
Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. |
1. | Spuiratzn Vier | Germering | SV | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2. | SpVgg Vierkirchen verspielt U17 | Vierkirchen | SV7 | 4 | 15.00 | 1.63 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3. | Mogelmotten | WT-Tiengen | Mog | 4 | 14.00 | 1.88 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4. | SpVgg Vierkirchen verspielt Mixed Masters | Vierkirchen | SVM | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5. | Spuiratzn | München | Spu | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6. | U++ | München | U++ | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Zugspitzrocker | Mittenwald | Zug | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8. | Wo ist das Gehirn? | Peutenhausen | WiG | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9. | Nobelmen Gaming Association | Frankfurt am Main | NGA | 4 | 10.50 | 2.63 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10. | SpVgg Vierkirchen verspielt U15 | Vierkirchen | SV5 | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11. | Dank überlegener Geisteskraft | Abensberg | DüG | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12. | Die z'sammenghexten Amperparker | Geltendorf | ZA | 4 | 9.50 | 2.88 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13. | Risiko mit 4 Nebenwirkungen | München | R4N | 4 | 9.50 | 2.88 | 1 | 0 | 2 | 1 |
14. | 4 Im Grund | Schrobenhausen | 4IG | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 |
15. | Emmeringer Hölzl Hexen + (EHH+) | Grafrath | EHH | 4 | 9.00 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 2 |
16. | Grafinger Spielbären | Grafing | GS | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 |
17. | Die Kellerkinder | Lindau (Bodensee) | Kel | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 |
18. | Gipfelistürmer | Benediktbeuren | Gip | 4 | 5.50 | 3.63 | 0 | 0 | 2 | 2 |